Kaelus IPA-1921A PIM-analyzer
Kaelus IPA-1921A PIM Analyzer
De Kaelus IPA-1921A is een robuuste PIM-analyzer die dual-band PCS/AWS-tests ondersteunt met batterijvermogen, WiFi-afstandsbediening en touchscreen.
Productdetails
| Model | IPA-1921A |
| Fabrikant | Kaelus |
| Categorie | Kabel- en antenneanalysators |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Overzicht
De Kaelus iPA Series is een batterij-aangedreven Passive Intermodulation (PIM)-analyzer ontworpen voor mobiele netwerktests en probleemoplossing. Dit IEC-conforme instrument is robuust en draagbaar, ontworpen voor torenklimmers en veldtechnici die in uitdagende omgevingen werken. Het beschikt over een 4,3-inch touchscreen voor lokale besturing en ondersteunt externe bediening via WiFi-apparaten zoals tablets, smartphones en laptops.
De analyzer ondersteunt tests op torenhoogte, torenbasis, dakrand en in gebouwen, wat het ideaal maakt voor uitgebreide siteverificatie van mobiele en Distributed Antenna Systems (DAS).
Belangrijkste eigenschappen
- Robuust en betrouwbaar ontwerp geoptimaliseerd voor torenklimmers
- Volledig configureerbare frequenties, uitgangsvermogen en intermodulatieproducten
- Externe besturing via WiFi met elk WiFi-apparaat (tablet, telefoon, laptop)
- Lokale touchscreen-interface (4,3 inch)
- Uitgebreide rapportagemogelijkheden voor sitedocumentatie
- Meerdere meetmodi: spectrummonitor, frequentiesweep en tijdtracering
- Range to Fault (RTF)-module compatibel voor locatiebepaling van fouten
- Batterij-aangedreven bediening voor draagbaarheid en veldflexibiliteit
Toepassingen
- PIM-tests op torenhoogte voor kwalificatie van mobiele sites
- Tests op torenbasis en dakrand antennasystemen
- In-building Distributed Antenna System (DAS) tests en inbedrijfstelling
- Identificatie en eliminatie van bronnen van passieve intermodulatie
- Optimalisatie van netwerkoperatorprestaties en siteverificatie
Inbegrepen accessoires
- Lithium-ionbatterijpakket (25,9V, 2600mAh, 67Wh)
- Batterijlader (29,4VDC, 1,2A uitvoer)
Specificaties
| Measurement method | Reverse (reflected) PIM, 3rd and 5th order. (iPA-2100A 3rd, 5th and 7th order) |
| Residual PIM | < -117dBm/-160dBc maximum (<-125dBm/-168dBc typical) at 2 x 20W |
| Interface Ports | 1x RF output (7-16 DIN female), 1x USB 2.0 Host, 1x USB 2.0 Slave, 1x SD 1x monitor port (SMB female), 1x SMA-RP (Wi-Fi external antenna) |
| User Interface | Local - touch screen display 4.3in (109mm) Remote - tablet, computer, any Wi-Fi enabled user device with web browser |
| Return Loss Alarm | Automatic detection and shut down when high RL is detected |
| Transmit Frequencies | See model table |
| Frequency Increment | 100kHz |
| Frequency Accuracy | ± 5ppm maximum, aging ± 1ppm maximum after first year |
| Power Per Tone (adjustable) | All A series Models 0.1 to 20W (+20 to +43dBm in 1dB increments) iPA-0600D 100mW to 40W (+20 to +46dBm in 1dB increments) iPA-0707D 1 to 40W (+30 to +46dBm in 1dB increments) |
| Power Accuracy (per tone) | ± 0.5dB maximum |
| Receive Band (100kHz steps) | See model table |
| Measurement Noise Floor | < -128dBm |
| Measurement Range | -50dBm to -128dBm |
| Battery Power | 25.9 VDC, 2600 mAh, 67Wh Lithium Ion battery packs (removable) |
| Battery Operating Time | Depends on usage, 2 hr minimum per battery pack |
| Battery Charger | Output: 29.4 VDC, 1.2 Amp |
| Dimensions H x D x W | 369 x 160 x 240mm | 14.5 x 6.3 x 9.4in |
| Weight | 12kg | 26lbs |
| Temperature Range | -10ºC to +45ºC | +14°F to +113°F |
| Ingress Protection | IP54. IP67 when enclosed in optional hard case |
| Operational Humidity | 5% to 95% RH non-condensing |
| Storage Temperature Range | -10°C to +60°C | +14°F to +140°F |
| Mechanical Shock | 40G shock rating |
| iPA-1921A | Dual Band PCS/AWS1930-1950MHz 1930-1950MHz1970-1990MHz 2110-2155MHz1850-1910MHz 1710-1755MHzRTF-2000 |
Offerte aanvragen
Kaelus IPA-1921A PIM-analyzer