Fluke Calibration 9144 Droge-blok Kalibrateur
Fluke Calibration 9144 Dry-Well Calibrator
Offerte aanvragen
Fluke Calibration 9144 is een draagbare veldmetrologie-put voor nauwkeurige temperatuurkalibratie van 50–660°C met superieure nauwkeurigheid, stabiliteit en uniformiteit.
Productdetails
| Model | 9144 |
| Fabrikant | Fluke Calibration |
| Categorie | Droogblokkalibraters |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Overzicht
De Fluke Calibration 9144 is een hoogtemperatuur veldmetrologie-put voor het kalibreren van een breed scala aan temperatuursensoren en zenders in industriële procesomgevingen. Met een bereik van 50°C tot 660°C combineert deze droge-blok kalibratie draagbaarheid, snelheid en metrologie-kwaliteit nauwkeurigheid. Het beschikt over ingebouwde gradiënt-temperatuurcompensatie om stabiele prestaties in variabele veldcondities te behouden.
Belangrijkste kenmerken
- Temperatuurbereik: 50°C tot 660°C (122°F tot 1220°F)
- Displaynauwkeurigheid: ±0.35°C bij 50°C, ±0.35°C bij 420°C, ±0.5°C bij 660°C
- Stabiliteit: ±0.03°C bij 50°C, ±0.05°C bij 420°C, ±0.05°C bij 660°C
- Radiale uniformiteit: ±0.02°C bij 50°C, ±0.05°C bij 420°C, ±0.10°C bij 660°C
- Axiale uniformiteit (40 mm): ±0.05°C
- Onderdompelingsdiepte: 150 mm (5,9 in)
- Opwarmtijd: 15 minuten van 50°C tot 660°C
- Groot LCD-display met °C/°F selectie
- Licht en draagbaar — minder dan 8,2 kg (18 lb)
- Stabiliteitsindicator geeft gereedheid voor kalibratie aan
- IEC-17025 NVLAP-geaccrediteerd kalibratiecertificaat inbegrepen
Toepassingen
- Zenderlus-kalibratie
- Thermokoppel kalibratie en verificatie
- RTD en PRT sensorkalibratie
- Thermische schakelaartest
- Verificatie van industriële processenor
Specificaties
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Offerte aanvragen
Fluke Calibration 9144 Droge-blok Kalibrateur
Reactie binnen 24 uur
Vrijblijvend
Direct contact