Fluke Calibration 9144-A Hoogtemperatuur Droge-blok Kalibrateur
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
Fluke Calibration 9144-A is een geavanceerde hoogtemperatuur metrologie-put voor veldkalibratie van 50–660°C met ingebouwde referentiethermometrie en twee-kanaal meting.
Productdetails
| Model | 9144-A |
| Fabrikant | Fluke Calibration |
| Categorie | Droogblokkalibraters |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Overzicht
De Fluke Calibration 9144-A is een geavanceerde hoogtemperatuur veldmetrologie-put voor uitgebreide temperatuursensor- en zenderkalibratie in industriële omgevingen. Met een bereik van 50°C tot 660°C biedt deze metrologie-kwaliteit droge-blok kalibratie een ingebouwde twee-kanaal thermometer uitlezing voor het meten van PRT's, RTD's, thermokoppels en 4–20 mA zenders met 24 V lusvoeding. Deze oplossing met één instrument elimineert de noodzaak om meerdere gereedschappen mee te nemen naar het veld.
Belangrijkste kenmerken
- Temperatuurbereik: 50°C tot 660°C (122°F tot 1220°F)
- Displaynauwkeurigheid: ±0.35°C bij 50°C, ±0.35°C bij 420°C, ±0.5°C bij 660°C
- Stabiliteit: ±0.03°C bij 50°C, ±0.05°C bij 420°C, ±0.05°C bij 660°C
- Radiale uniformiteit: ±0.02°C bij 50°C, ±0.05°C bij 420°C, ±0.10°C bij 660°C
- Axiale uniformiteit (40 mm): ±0.05°C
- Twee-kanaal uitlezing met echte referentiethermometrie tot ±0.01°C
- 24 V lusvoeding voor zendertesting
- Ingebouwde niet-vluchtig geheugen voor tot 20 testrecords met alfanumerieke ID's
- Geautomatiseerde thermische schakelaartest — auto- of handmatige instellingsmodi
- IEC-17025 NVLAP-geaccrediteerd kalibratiecertificaat
- Opwarmtijd: 15 minuten van 50°C tot 660°C
Toepassingen
- Zenderlus-kalibratie met zowel sensor- als elektronica-testing
- Thermokoppel kalibratie en verificatie
- RTD en PRT sensorkalibratie
- 4–20 mA zenderkalibratie
- Thermische schakelaartest en verificatie
Specificaties
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Offerte aanvragen
Fluke Calibration 9144-A Hoogtemperatuur Droge-blok Kalibrateur