Anritsu S362E-3431 Spectrum/kabel- en antenneanalysator
Anritsu S362E-3431 Spectrum/Cable and Antenna Analyzer
Offerte aanvragen
Anritsu S362E-3431 handheld spectrum- en kabelanalysator (tot 6 GHz) met geïntegreerde spectrumanalyse. Ingesteld — MS2085A-MS2089A aanbevolen.
Productdetails
| Model | S362E-3431 |
| Fabrikant | Anritsu |
| Categorie | Handheld-spectrumanalysators |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Afstellingsmededing
De Anritsu S362E-3431 is een ingestelde geïntegreerde kabel- en antenneanalysator met spectrumanalysemogelijkheden. Anritsu raadt de MS2085A-MS2089A serie aan als vervangingsoplossing.
Specificaties
| Frequency Range | 4.0 - 8.0 GHz |
| Maximum Frequency | 6 GHz |
| Tracking Generator | No |
| Preamplifier | Yes |
| Noise Floor | -126 dBm |
| Series | Site Master Series |
| Battery Life | 4.5 hrs. |
| Connector Type | N (f) |
| Display | 8.4" LCD Touchscreen |
| Includes | Soft Carrying Case, Stylus, Screen Protector Film, (2, one installed), Rechargeable Li-Ion Battery, AC-DC Power Supply, Automotive Power Adapter, USB Cable |
| Interface | USB |
| Minimum Frequency | 9 kHz |
| Type | Handheld |
| Warranty Information | Unit: 3 Year, Battery: 1 Year |
Offerte aanvragen
Anritsu S362E-3431 Spectrum/kabel- en antenneanalysator
Reactie binnen 24 uur
Vrijblijvend
Direct contact