Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS digitale Clamp Multimeter
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Offerte aanvragen
De Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS true-RMS tangmultimeter met dual displays voor gelijktijdige amps- en voltslezingen, K-type temperatuursonde en dunne kaken voor nauwe toegang.
Productdetails
| Model | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Fabrikant | Amprobe |
| Categorie | Multimeters en digitale multimeters |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Overzicht
De Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS is een true-RMS tangmultimeter ideaal voor HVAC en elektrische toepassingen. Het combineert het gemak van stroommetingen met uitgebreide multimeterfuncties. De dual display biedt gelijktijdig aflezen van amps en volts, terwijl de dunne kaken toegang tot dicht opgestapelde geleiders mogelijk maken.
Belangrijkste functies
- True-RMS meting voor nauwkeurige resultaten op niet-sinusoïdale golfvormen
- Dual displays voor gelijktijdig aflezen van amperage en spanning
- Meet AC stroom tot 600A en AC/DC spanning tot 600V
- Temperatuurmeting met K-type thermokoppel sonde
- Microamps meting voor testen van vlamsensoren
- Frequentie, capaciteit (tot 3000 µF) en weerstand (tot 40MΩ) meting
- Diode test en continuïteitbuzzer voor snelle diagnose
- Hold en maximale aflees functies
- Dunne kaken voor toegang tot nauwe meetruimten
- Kan geleiders tot 1,1" (28mm) in diameter bevatten
- Automatisch bereik en automatische uitschakeling
- Rubbergietstuk behuizing voor bescherming
Specificaties
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Offerte aanvragen
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS digitale Clamp Multimeter
Reactie binnen 24 uur
Vrijblijvend
Direct contact