Fluke FLUKE-1760 BASIC Power Quality Recorder
Offerte aanvragen
Power Quality Recorder basic version for power analysis without voltage or current probes.
Productdetails
| Model | FLUKE-1760 BASIC |
| Fabrikant | Fluke |
| Categorie | Vermogensanalysatoren |
| Beschikbaarheid | Op bestelling |
Beschrijving
Power Quality Recorder basic version for power analysis without voltage or current probes.
Specificaties
| Maximum AC Voltage | 264 V |
| Maximum DC Voltage | 375 V |
| Maximum AC Current | Requires Probe |
| Number of Phases | 3 |
| Series | 1760 Series |
| Display | LED Indicators |
| Interface | Ethernet, RS-232 |
Offerte aanvragen
Fluke FLUKE-1760 BASIC Power Quality Recorder
Reactie binnen 24 uur
Vrijblijvend
Direct contact